Presidente:
Administrador:
( )
Administracdor de demostración
| Fecha | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2003 | Saldo anterior | 3716,35 € | 3716,35 H | |
| 01/01/2003 | Recibos Banco | 15478,96 € | 19195,31 H | |
| 01/01/2003 | Pagaré Beckham | 1674,38 € | 17520,93 H | |
| 02/01/2003 | P. Fondos 7º A | 1740,3 € | 19261,23 H | |
| 22/01/2003 | I.R.P.F. 4 Trim 2002 | 1156,31 € | 18104,92 H | |
| 23/01/2003 | P. Fondos | 2348,33 € | 20453,25 H | |
| 23/01/2003 | Fra. Albañileria | 127,93 € | 20325,32 H | |
| 24/01/2003 | SS Empleados | 1002,95 € | 19322,37 H | |
| 25/01/2003 | Limp. Sala Caldera | 622,31 € | 18700,06 H | |
| 25/01/2003 | Limp. Octubre | 2056,93 € | 16643,13 H | |
| 25/01/2003 | Limp. Diciembre | 205693 € | 14586,2 H | |
| 25/01/2003 | Limp. Enero | 606,36 € | 13979,84 H | |
| 25/01/2003 | Cns. Ascensor | 3083,85 € | 10895,99 H | |
| 25/01/2003 | Rep. Caldera pequeña | 76,36 € | 10819,63 H |
| Proveedor | Factura | Fecha | Importe | concepto |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL: 0 € | ||||
| Proveedor | teléfono | web |
|---|
| Tipo | Compañía | Contacto | Teléfonos |
|---|
Si es usted cliente y necesita más información por favor rellene el siguiente formulario